<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://ad01.mprocess.com">
		<title>5分で見つかる高額キーワードの捜しかた</title>
		<link>http://ad01.mprocess.com</link>
		<description>アドセンスで高収入を狙うための、斬新なキーワード発掘のノウハウとツールの販売サイトです</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-03-23T17:21:18+09:00</dc:date>
		<dc:creator>メディアプロセス</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2008, [あなたのお名前など]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ad01.mprocess.com/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ad01.mprocess.com/eldo.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ad01.mprocess.com/kiso.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ad01.mprocess.com/tokutei.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://ad01.mprocess.com/index.html">
		<title>アドセンス高額キーワード発掘法</title>
		<link>http://ad01.mprocess.com/index.html</link>
			<description><![CDATA[アドセンスで高収入を狙うための、斬新なキーワード発掘のノウハウとツールの販売サイトです]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T15:54:16+09:00</dc:date>
		<dc:subject>アドセンス、アフィリエイト、稼げる、クリック、クリック単価、高額、高収入、ライバルサイト</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[アドセンスで稼ぎたいのであれば、あなたのすることは簡単です。* アドワーズ単価の高いキーワードを選ぶ * ライバルがいない、あるいは少ないキーワードを選ぶ  * 検索される回数が多いキーワードを選ぶ  * クリックされる回数が多いキーワードを選ぶ これだけです。でも、どうやって稼げるキーワードを探したらいいんでしょうか。以下に重要なポイントを上げてみました。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ad01.mprocess.com/eldo.html">
		<title>エルドラ２の詳細</title>
		<link>http://ad01.mprocess.com/eldo.html</link>
			<description><![CDATA[アドセンスで高収入を狙うための、斬新なキーワード発掘のノウハウとツールの販売サイトです]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T13:49:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>アドセンス、アフィリエイト、稼げる、クリック、クリック単価、高額、高収入、ライバルサイト</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[エルドラ２はキーワードから総検索件数やオーバーチェア広告数やアドワーズ広告数、ライバルサイト数、アドセンスサイト数を調査するプログラムツールです。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ad01.mprocess.com/kiso.html">
		<title>アドセンス用基礎データ</title>
		<link>http://ad01.mprocess.com/kiso.html</link>
			<description><![CDATA[アドセンスで高収入を狙うための、斬新なキーワード発掘のノウハウとツールの販売サイトです]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T13:49:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>アドセンス、アフィリエイト、稼げる、クリック、クリック単価、高額、高収入、ライバルサイト</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[ 基礎データは日本の全業種を調べた上で、約３０００に分類して1つ1つの業種名にアドワーズ広告のクリック単価などを調査して付加したものです。基礎データはマイクロソフトエクセルのデータファイルとして提供されます。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ad01.mprocess.com/tokutei.html">
		<title>特定商取引法に基づく表示</title>
		<link>http://ad01.mprocess.com/tokutei.html</link>
			<description><![CDATA[アドセンスで高収入を狙うための、斬新なキーワード発掘のノウハウとツールの販売サイトです]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T13:49:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>アドセンス、アフィリエイト、稼げる、クリック、クリック単価、高額、高収入、ライバルサイト</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<b>
特定商取引法に基づく表記
</b>
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
